TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS NA SEXTA – 25/11/2011 - 13:30 as 15:30 h
Cód | RESUMO |
1 | PESQUISANDO O CONHECIMENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIACHÃO, PB |
4 | |
5 | |
13 | |
27 | |
21 | |
23 | |
28 | |
30 | |
33 | |
34 | |
41 | |
43 | |
48 | |
52 | |
54 | |
56 | |
59 | |
61 | |
66 | |
81 | |
94 | |
103 | |
104 | |
106 | |
108 | |
114 | |
115 | |
117 | |
125 | |
126 | |
127 | |
14 | |
45 | |
138 | |
135 |
TURISMO SUSTENTÁVEL
Cód | RESUMO |
2 | IMPACTOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA |
17 | ECOTURISMO |
36 | TURISMO NO ESTUÁRIO DE BARRA DE GRAMAME-CONDE/PB |
50 | CAMINHADAS NA NATUREZA CIRCUITO URUÇU SERRA DO CATOLÉ : PROJETO PILOTO DE TURISMO RURAL NA COMUNIDADE URUÇU |
62 | CAMINHOS DO FRIO: UMA ANALISE TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BREJO PARAIBANO |
67 | |
72 | TURISMO E SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DA CIDADE DO NATAL/RN SOB A ÓTICA DOS TURISTAS |
96 | O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO |
CONSERVAÇÃO E MANEJO DE ECOSSISTEMAS
TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS NO SÁBADO – 26/11/2011 - 8:30 as 10:30 h
Cód | RESUMO |
107 | PRODUÇÃO MAIS LIMPA NO BENEFICIAMENTO DO CAJU NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE-RN |
46 | PAPIETAGEM: RECICLAGEM DE PAPEL NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS |
MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
Cód | RESUMO |
9 | GESTÃO AMBIENTAL NA HOTELARIA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE PRÁTICAS AMBIENTAIS NA POUSADA TOCA DA CORUJA (PRAIA DA PIPA - TIBAU DO SUL/RN) |
15 | ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DO RIO PARAÍBA PARA A DENSIDADE DE RESÍDUOS PRESENTES |
19 | ESTUDO DO PERFIL AMBIENTAL DAS INDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO |
24 | AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA ZONA COSTEIRA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB ATRAVÉS DO MÉTODO DO PAINEL DE SUSTENTABILIDADE |
26 | AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS POR RESTAURANTES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB |
32 | OLHO D'ÁGUA DA BICA - TABULEIRO DO NORTE/CE DESCOBRE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
37 | BENEFICÍOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS ATRAVÉS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE RIO TINTO-PB |
40 | GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS A CÉU ABERTO NO BAIRRO BELO HORIZONTE- MOSSORÓ/RN |
42 | ANÁLISE AMBIENTAL PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO JUNTO AO RIO APODI-MOSSORÓ- RN |
44 | ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES |
47 | GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE PATU/RN |
49 | A UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ENTORNO DE EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA COMO UNIDADES TERRITORIAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: O CASO DO EIXO DE INTEGRAÇÃO DAS BACIAS LITORÂNEAS DO ESTADO DA PARAÍBA |
64 | MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA DA CHUVA |
68 | PERCEPÇÃO AMBIENTAL E PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE RIO TINTO/PB |
70 | A GESTÃO AMBIENTAL COMO UMA ALTERNATIVA PARA DIMINUIR OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CEASA-PB |
79 | INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O CASO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DA PARAÍBA |
83 | GESTÃO DE PESSOAS E SUA RELAÇÃO COM AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO SETOR HOTELEIRO DE JOÃO PESSOA-PB |
86 | A ADOÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE EM EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO |
98 | ANÁLISE DO CRITÉRIO AMBIENTAL DE LOCALIZAÇÃO DO LIXÃO DE MAMANGUAPE, PARAÍBA, BRASIL |
101 | OS RESÍDUOS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DA BARRA DE MAMANGUAPE, RIO TINTO-PB |
109 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL NO RIO CURRALINHO NO COMPLEXO FAZENDÁRIO MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA - PB |
111 | PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN |
113 | AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DO RIO JATOBÁ NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA - PB |
116 | DIAGNÓSTICO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DO BAIRRO BELO HORIZONTE, MOSSORÓ-RN |
119 | A IMPORTÂNCIA DE UMA VISÃO INTEGRADORA DO MEIO AMBIENTE PARA O PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA - PB |
122 | IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA - PB |
129 | COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA NO LITORAL: ALTERNATIVA PARA SENSIBILIZAÇÃO DE MORADORES EM RELAÇÃO AO LIXO |
131 | PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA - RN |
132 | O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMO UM MEIO DE ASSEGURAR AO CIDADÃO O DIREITO A UM AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO |
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E DESERTIFICAÇÃO
Cód | RESUMO |
7 | RECURSOS HÍDRICOS: MANEJO E DEGRADAÇÃO E REFLEXÕES SOBRE O SEU GERENCIAMENTO NO SEMIÀRIDO BRASILEIRO |
22 | AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO RIO TAUÁ, ALAGOINHA/PB: UMA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL |
25 | ANÁLISE DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN |
35 | IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESMATAMENTO DA MATA CILIAR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MAMANGUAPE NO TRECHO DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB |
53 | IMPACTOS AMBIENTAIS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE RIO TINTO - PB |
63 | USO DO SOLO E IMPACTOS AMBIENTAIS NO ALTO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MIRIRI-PB |
73 | IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTE DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NA PEDREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA, MAMANGUAPE - PB |
82 | A REALIDADE DA FALÉSIA DO CABO BRANCO JOÃO PESSOA/PB |
99 | IMPACTOS AMBIENTAIS NO REMANESCENTE DE MATA ATLÂNTICA DA BICA DE SERTÃOZINHO, MAMANGUAPE-PB |
124 | IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS: ESTUDO DE CASO NO BAIRRO IPE, APODI-RN |
GEODIVERSIDADE, GEOCONSERVAÇÃO E GEOTURISMO
Cód | RESUMO |
60 | A GEODIVERSIDADE DA SERRA DA JUREMA - SERRA DE PILÕES COMO ATRATIVO GEOTURÍSTICO PARAIBANO |
85 | GEODIVERSIDADE DA SERRA DA ENGABELADA, CONGO, PB |
89 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA SERRA DO JATOBÁ - SERRA BRANCA - PB, VOLTADO PARA A GEOCONSERVAÇÃO |
90 | A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA GEOCONSERVAÇÃO |
100 | SÍTIOS PALEONTOLÓGICOS NA PARAÍBA: ESBOÇO DE UM MAPEAMENTO |
141 | CARACTERIZAÇÃO DAS DUNAS COSTEIRAS DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO-PB |
TRABALHOS A SEREM APRESENTADOS NO DOMINGO – 27/11/2011 - 8:30 as 10:30 h
ECOLOGIA TERRESTRE
Cód | RESUMO |
3 | EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRÓPOLIS VERMELHA COMO FONTE DE GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS INDÍGENAS DO LITORAL NORTE PARAIBANO |
6 | VOLUME DE ÁGUA NO SUBSTRATO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Platymiscium floribundum Vog. |
16 | SUBSTITUIÇÃO DE MATA EXÓTICA POR MATA NATIVA |
18 | CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE JUREMA PRETA (Mimosa tenuiflora (Wild) Poiret) |
20 | A PESCA PREDATÓRIA DO CARANGUEJO Guaiamum Cardisoma guanhumi (Latreille, 1825) NA ALDEIA JARAGUÁ EM RIO TINTO- PB |
38 | DIVERSIDADE E ECOLOGIA DE BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS EM ÁREAS DO ENTORNO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO CABELO (AABB, PENHA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL) |
55 | MORFOLOGIA FLORAL RELACIONADA A POLINIZAÇÃO DAS ESPÉCIES OCORRENTES |
57 | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA FAUNA OFIDIANA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO/PB |
69 | LEVANTAMENTO ARBÓREO DO CAMPUS IV DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, RIO TINTO - PARAÍBA |
71 | CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA, ARARUNA/PB |
75 | FLORA MELITÓFILA DO BREJO DE ALTITUDE PARQUE ESTADUAL MATA DO PAU FERRO PARAÍBA, BRASIL |
76 | PRIMEIRO FUNGO BIOLUMINESCENTE RELATADO PARA ÁREAS DE RESTINGA DA MATA ATLÂNTICA: PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL, RN, BRASIL |
77 | ESTUDO QUANTITATIVO DE PRECIPITAÇÕES |
87 | ECOLOGIA DA PAISAGEM NA APA DAS ONÇAS (SÃO JOÃO DO TIGRE/PB) |
91 | A ECOLOGIA DE PAISAGEM COMO FUNDAMENTO PARA ESTUDOS DE CARÁTER AMBIENTAL NA APA BARRA DO RIO MAMANGUAPE-PB |
102 | LEVANTAMENTO DE AVES NA SERRA DO JATOBÁ, MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, PARAÍBA, BRASIL (RESULTADOS PARCIAIS) |
105 | IMPACTOS SOBRE A POPULAÇÃO DE PREGUIÇAS COMUM (Bradypus variegatus) |
112 | EFICIÊNCIA DE ARMADILHAS DE INTERCEPTAÇÃO E QUEDA ("PITFALL TRAPS") EMTRE UMA ÁREA DE TABULEIRO (SEMA II - MAMANGUAPE-PB) E UMA DE FLORESTA ATLÂNTICA (SEMA III - RIO TINTO-PB) |
120 | MORFOANATOMIA FOLIAR DE Maytenus erythroxyla (Celastraceae) EM UMA ÁREA DE RESTINGA |
128 | OS FATORES AMBIENTAIS CONDICIONANTES DO BIOMA CAATINGA NO CURIMATAU ORIENTAL PARAIBANO |
134 | A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA: O CASO DO CENTRO DE CAMPINA GRANDE - PB |
137 | EXPLORAÇÃO DE HABITAT E USO DE ESPAÇO PELO SAGUI, CALLITRIX JACCHUS, NA RESERVA BIOLÓGICA GUARIBAS |
SAÚDE AMBIENTAL
Cód | RESUMO |
8 | POTENCIAL MUTAGÊNICO E CARCINOGÊNICO DE AGROTÓXICO UTILIZADO NA HORTICULTURA NA COMUNIDADE DE GRAMOREZINHO UTILIZANDO O TESTE ALLIUM CEPA |
11 | PALESTRAS EDUCATIVAS COMO AÇÃO PREVENTIVA CONTRA INFESTAÇÕES DE TRIATOMÍNEOS EM ESCOLA PÚBLICA |
12 | FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E MÁ DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BAIRRO ABOLIÇÃO III NA CIDADE DE MOSSORÓ - RN |
29 | SAÚDE AMBIENTAL E INFORMAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE PELE |
58 | FITOTERAPIA: ALTERNATIVA SAUDÁVEL |
65 | QUIMIOTAXONOMIA DA FAMÍLIA Apocynaceae A PARTIR DE ALCALÓIDES UTILIZANDO DESCRITORES MOLECULARES E REDES NEURAIS |
74 | A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA O CONTROLE DA SAÚDE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN |
78 | LEVANTAMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS EM UMA ÁREA DE CAATINGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE- PARAÍBA, BRASIL |
80 | O PERFIL DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI/PB |
88 | VIGILÂNCIA |
92 | CORANTES ALIMENTARES: DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DO CONSUMO DIÁRIO (UMA REVISÃO SISTEMÁTICA) |
97 | USO MEDICINAL DA COFFEA ARABICA PELA TERCEIRA IDADE |
118 | DIOXINAS E O CUIDADO DOMÉSTICO: SAÚDE E MEIO AMBIENTE NA ESCOLA EM MAMANGUAPE, PB |
123 | ECOLOGIA HUMANA: PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL |
130 | INFLUÊNCIAS DO MEIO AMBIENTE NA SAÚDE DA MULHER |
133 | IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL NO BAIRRO ABOLIÇÃO IV, MOSSORÓ/RN |
136 | A INFLUÊNCIA DAS AÇÕES ANTRÓPICAS PARA O DESENCADEAMENTO DE DOENÇAS NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE |
139 | CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS E ECOLÓGICAS DA ESPÉCIE ACHATINA FULICA E SUAS RESPECTIVAS DOENÇAS: ANGIOSTRONGILIASE ABDOMINAL E ANGIOSTRONGILIASE MENINGOENCEFÁLICA |
140 | ALTERAÇÕES DA QUALIDADE DA ÁGUA |
GEOTECNOLOGIAS NOS ESTUDOS ECOLÓGICOS
Cód | RESUMO |
10 | CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS) NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PEIXE-BOI NO CONTEXTO DO CÓDIGO FLORESTAL ATUAL E O NOVO TEXTO PROPOSTO |
31 | QUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE MANGUE NO ESTUÁRIO DE GRAMAME-PB ATRAVES DOS INDICES DE VEGETAÇÃO |
39 | ANÁLISE ESPAÇO TEMPORAL DE ÁREAS VEGETADAS NO CABO DE SANTO AGOSTINHO -PE UTILIZANDO IMAGENS DO LANDSAT TM |
93 | GIS: COLETA DE DADOS PARA CADASTRAMENTO DE PATRIMÔNIOS GEOGRÁFICOS |